PRODUK PULSA REGULER | |||
---|---|---|---|
OPERATOR | KODE | KETERANGAN | HARGA |
TELKOMSEL |
S5 | PULSA REGULER 5000 | Rp5.700 |
S10 | PULSA REGULER 10000 | Rp10.600 | |
S20 | PULSA REGULER 20000 | Rp20.300 | |
S25 | PULSA REGULER 25000 | Rp25.300 | |
S30 | PULSA REGULER 30000 | Rp30.400 | |
S35 | PULSA REGULER 35000 | Rp35.500 | |
S40 | PULSA REGULER 40000 | Rp40.500 | |
S50 | PULSA REGULER 50000 | Rp50.600 | |
S60 | PULSA REGULER 60000 | Rp60.700 | |
S65 | PULSA REGULER 65000 | Rp65.700 | |
S70 | PULSA REGULER 70000 | Rp70.800 | |
S75 | PULSA REGULER 75000 | Rp75.800 | |
S80 | PULSA REGULER 80000 | Rp80.900 | |
S85 | PULSA REGULER 85000 | Rp85.900 | |
S90 | PULSA REGULER 90000 | Rp90.900 | |
S95 | PULSA REGULER 95000 | Rp95.900 | |
S100 | PULSA REGULER 100000 | Rp99.900 | |
S150 | PULSA REGULER 150000 | Rp151.000 | |
S200 | PULSA REGULER 200000 | Rp201.000 | |
*APABILA PENGISIAN GAGAL GUNAKAN KODE SL, CONTOH: SL50.082342370000.1234 | |||
![]() INDOSAT |
I5 | Rp5.850 | |
I10 | Rp10.850 | ||
I15 | Rp15.950 | ||
I25 | Rp25.200 | ||
I30 | Rp30.050 | ||
I40 | Rp39.750 | ||
I50 | Rp49.500 | ||
I60 | Rp59.400 | ||
I80 | Rp79.000 | ||
I100 | Rp97.800 | ||
![]() TRI |
TR5 | Rp5.500 | |
TR10 | Rp10.500 | ||
TR20 | Rp20.100 | ||
TR30 | Rp30.100 | ||
TR50 | Rp49.500 | ||
TR100 | Rp99.000 | ||
![]() ![]() |
X5 | Rp5.800 | |
X10 | Rp10.800 | ||
X25 | Rp24.950 | ||
X50 | Rp49.800 | ||
X100 | Rp99.500 | ||
![]() SMART |
SM5 | Rp5.250 | |
SM10 | Rp10.250 | ||
SM20 | Rp20.100 | ||
SM30 | Rp30.100 | ||
SM50 | Rp49.900 | ||
SM60 | Rp59.900 | ||
SM100 | Rp99.900 | ||
![]() PLN TOKEN |
P20 | Rp20.700 | |
P50 | Rp50.700 | ||
P100 | Rp100.700 | ||
P200 | Rp200.700 | ||
P500 | Rp500.700 | ||
P1000 | Rp1.000.700 |
PRODUK PASCA BAYAR | ||
---|---|---|
NAMA PRODUK | KODE | KETERANGAN |
BPJS KESEHATAN | BPJSKES | |
PLN PASCA BAYAR | PLN | |
TELKOM PASCA BAYAR | TELKOM | |
SPEEDY / INDIHOME | SPEEDY | |
TELKOMVISION | TELVIS | |
INDOVISION | INDO | |
BIG TV | TVBIG | |
NEXMEDIA | NEXTV | |
MEGA CENTRAL FINANCE | MCF | |
MEGA AUTO FINANCE | MAF | |
WAHANA OTO MULTI | WOM | |
BUSAN AUTO FINANCE | BAF | |
FEDERAL INTERNASIONAL | FIF | |
PDAM KAB.MOJOKERTO | PDAMMJK | |
PDAM KAB.JOMBANG | PDAMJBG |
PRODUK PULSA SMS / TELEPON | |||
KODE | PRODUK / OPERATOR | KETERANGAN | HARGA |
TELKOMSEL PAKET TELEPON | |||
ST5 | CLOSE | Rp5.600 | |
ST6 | 185 TSEL, 15 MENIT ALL 1 HARI | Rp6.100 | |
ST10 | 170 TSEL, 30 MENIT ALL 3 HARI | Rp10.600 | |
ST12 | 370 TSEL, 30 MENIT ALL 3 HARI | Rp12.500 | |
ST20 | 550 TSEL, 50 MENIT ALL 7 HARI | Rp18.000 | |
ST50 | 2000 TSEL, 100 MENIT ALL 30 HARI | Rp50.500 | |
ST100 | 6250 TSEL, 250 MENIT ALL 30 HARI | Rp99.000 | |
TELKOMSEL PAKET SMS | |||
T5S | 1000 SMS ALL 5 HARI | Rp6.000 | |
T10S | 500 SMS ALL 7 HARI | Rp10.600 | |
T20S | 1500 SMS ALL 30 HARI | Rp20.200 | |
INDOSAT PAKET TELEPON | |||
IT1 | CLOSE | ||
IT2 | UNL ISAT, 30 MENIT ALL 7 HARI | Rp13.000 | |
IT3 | UNL ISAT, 60 MENIT ALL 30 HARI | Rp25.500 | |
IT4 | UNL ISAT, 250 MENIT ALL 30 HARI | Rp50.500 | |
INDOSAT PAKET SMS | |||
I5S | 300 INDOSAT + 100 ALL | Rp6.100 | |
I10S | 600 INDOSAT + 200 ALL | Rp11.600 | |
I25S | 2000 INDOSAT + 500 ALL | Rp27.700 | |
IS1 | UNLIMITED SMS ALL | Rp10.500 |
KODE | KETERANGAN | HARGA | ||||||||
PAKET DATA INDOSAT | ||||||||||
I1GB | KUOTA 1GB + UNLIMITED APLIKASI AKTIF 30 HARI | Rp. 25.650 | ||||||||
I2GB | KUOTA 2GB + UNLIMITED APLIKASI AKTIF 30 HARI | Rp. 40.650 | ||||||||
I3GB | KUOTA 3GB + UNLIMITED APLIKASI+ YOUTUBE + SMS AKTIF 30 HARI | Rp. 60.650 | ||||||||
I7GB | KUOTA 7GB + UNLIMITED APLIKASI + YOUTUBE + SMS + TELEPON AKTIF 30 HARI | Rp. 80.650 | ||||||||
I10GB | KUOTA 10GB + UNLIMITED APLIKASI + YOUTUBE + SMS + TELEPON AKTIF 30 HARI | Rp. 100.850 | ||||||||
I15GB | KUOTA 15GB + UNLIMITED APLIKASI + YOUTUBE + SMS + TELEPON AKTIF 30 HARI | Rp. 126.150 | ||||||||
IGM1 | KUOTA 1GB + 500MB LOKAL + 3GB KUOTA MALAM AKTIF 30 HARI | Rp. 19.150 | ||||||||
IGM2 | KUOTA 2GB + 500MB LOKAL + 6GB KUOTA MALAM AKTIF 30 HARI | Rp. 34.150 | ||||||||
IF1 | FREEDOM COMBO KUOTA 3GB + 1GB KUOTA MALAM + TELEPON 5 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Rp. 25.650 | ||||||||
IF2 | FREEDOM COMBO KUOTA 6GB + 2GB KUOTA MALAM + TELEPON 20 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Rp. 35.650 | ||||||||
IF3 | FREEDOM COMBO KUOTA 11GB + 3GB KUOTA MALAM + TELEPON 30 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Rp. 50.650 | ||||||||
IF4 | FREEDOM COMBO KUOTA 16GB + 4GB KUOTA MALAM + TELEPON 40 MENIT ALL OPERATOR 30 HARI | Rp. 70.850 | ||||||||
FI2GB | FREDOM INTERNET KUOTA 2GB FULL AKTIF 15 HARI | Rp. 15.650 | ||||||||
FI3GB | FREDOM INTERNET KUOTA 3GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 25.650 | ||||||||
FI10GB | FREDOM INTERNET KUOTA 10GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 50.650 | ||||||||
FI18GB | FREDOM INTERNET KUOTA 18GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 75.800 | ||||||||
FI25GB | FREDOM INTERNET KUOTA 25GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 101.000 | ||||||||
IAP1 | KUOTA ALL APLIKASI 5GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 25.650 | ||||||||
IAP2 | KUOTA ALL APLIKASI 10GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 40.650 | ||||||||
IAP3 | KUOTA ALL APLIKASI 15GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 55.650 | ||||||||
IAP4 | KUOTA ALL APLIKASI 20GB FULL AKTIF 30 HARI | Rp. 70.800 | ||||||||
IGBY1 | KUOTA 1GB FULL AKTIF 1HARI | Rp. 3.650 | ||||||||
IGBY2 | KUOTA 1GB FULL AKTIF 3 HARI | Rp. 5.350 | ||||||||
I1GBM | KUOTA 1GB FULL AKTIF 7 HARI | Rp. 10.450 | ||||||||
I1GBM2 | KUOTA 1GB FULL AKTIF 15 HARI | Rp. 12.900 | ||||||||
IY1 | KUOTA 500MB + UNLIMITED YOUTUBE AKTIF 2 HARI | Rp. 5.450 | ||||||||
IY2 | KUOTA 1GB + UNLIMITED YUOTUBE AKTIF 7 HARI | Rp. 15.650 | ||||||||
IM | KUOTA 2GB + 4GB 4G + 500MB APLIKASI + UNLIMITED TELEPON SESAMA INDOSAT 30 HARI | Rp. 61.000 | ||||||||
IL | KUOTA 4GB + 22GB + UNLIMITED TELEPON SESAMA INDOSAT 30 HARI | Rp. 91.000 | ||||||||
PAKET DATA TELKOMSEL | ||||||||||
SD5 | CLOSE | Rp. 5.750 | ||||||||
SD10 | CLOSE | Rp. 10.650 | ||||||||
SD20 | CLOSE | Rp. 20.350 | ||||||||
SD25 | KUOTA INTERNET 1GB AKTIF 30 HARI | Rp. 25.250 | ||||||||
SDM25 | KUOTA INTERNET 1GB + 1GB KUOTA MUSIK AKTIF 30 HARI | Rp. 24.150 | ||||||||
SDG25 | KUOTA INTERNET 1GB + 2GB KUOTA GAME AKTIF 30 HARI | Rp. 24.650 | ||||||||
SD30 | KUOTA INTERNET 3GB + 1GB KUOTA ( FB,IG,YOUTUBE ) AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 34.000 | ||||||||
SD1 | KUOTA INTERNET 4,5GB + 2G KUOTA ( FB,IG,YOUTUBE ) AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 52.000 | ||||||||
SD2 | KUOTA INTERNET 8GB + 2G KUOTA ( FB,IG,YOUTUBE ) AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 71.000 | ||||||||
SD3 | KUOTA INTERNET 12GB + 2G KUOTA ( FB,IG,YOUTUBE ) AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 77.900 | ||||||||
SD4 | KUOTA INTERNET 25GB + 2G KUOTA ( FB,IG,YOUTUBE ) AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 135.000 | ||||||||
SDC1 | KUOTA 4.5GB + 2GB ( FB,IG,YOUTUBE ) + 100 MENIT TLP + 60 SMS AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 54.000 | ||||||||
SDC2 | KUOTA 17GB + 2GB ( FB,IG,YOUTUBE ) + 300 MENIT TLP + 100 SMS AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 99.000 | ||||||||
SDC3 | KUOTA 28GB + 2GB ( FB,IG,YOUTUBE ) + 600 MENIT TLP + 200 SMS AKTIF 30 HARI ( HARGA MOJOKERTO ) | Rp. 136.000 | ||||||||
UNTUK TELKOMSEL LUAR AREA MOJOKERTO GUNAKAN KODE SDL ATAU SLJ UNTUK PAKET INTERNET | ||||||||||
KODE SCL ATAU SCJ UNTUK PAKET COMBO INTERNET. CEK HARGA ( H.KODEPRODUK.PIN ) | ||||||||||
PAKET DATA XL | ||||||||||
HX800 | HOTROAD KUOTA 800MB AKTIF 30 HARI | Rp. 31.000 | ||||||||
HX1GB | HOTROAD KUOTA 1,5GB AKTIF 30 HARI | Rp. 48.650 | ||||||||
HX3GB | HOTROAD KUOTA 3GB AKTIF 30 HARI | Rp. 57.850 | ||||||||
HX6GB | HOTROAD KUOTA 6GB AKTIF 30 HARI | Rp. 93.000 | ||||||||
HXC1 | XTRA COMBO KUOTA 5GB + 5GB AKTIF 30 HARI | Rp. 57.050 | ||||||||
HXC2 | XTRA COMBO KUOTA 10GB + 10GB AKTIF 30 HARI | Rp. 85.550 | ||||||||
HXC3 | XTRA COMBO KUOTA 15GB + 15GB AKTIF 30 HARI | Rp. 123.550 | ||||||||
HXV1 | XTRA COMBO VIP KUOTA 5GB + 5GB + UNLIMITED YOUTUBE AKTIF 30 HARI | Rp. 65.350 | ||||||||
HXV2 | XTRA COMBO VIP KUOTA 10GB + 10GB + UNLIMITED YOUTUBE AKTIF 30 HARI | Rp. 93.350 | ||||||||
HXV3 | XTRA COMBO VIP KUOTA 15GB + 15GB + UNLIMITED YOUTUBE AKTIF 30 HARI | Rp. 130.450 | ||||||||
XTR1 | XTRA KUOTA 30GB AKTIF 30 HARI | Rp. 12.300 | ||||||||
XTR2 | XTRA KUOTA YOUTUBE 2GB AKTIF 30 HARI | Rp. 10.300 | ||||||||
PAKET DATA AXIS | ||||||||||
AX1GB | AXIS BRONET KUOTA 1GB AKTIF 30 HARI | Rp. 18.650 | ||||||||
AX2GB | AXIS BRONET KUOTA 2GB AKTIF 30 HARI | Rp. 27.100 | ||||||||
AX3GB | AXIS BRONET KUOTA 3GB AKTIF 30 HARI | Rp. 35.000 | ||||||||
AX5GB | AXIS BRONET KUOTA 5GB AKTIF 30 HARI | Rp. 54.150 | ||||||||
AXO1 | AXIS OWSEM KUOTA 1GB + 1GB 4G + 2GB MUSIK + GAME AKTIF 30 HARI | Rp. 21.150 | ||||||||
AXO2 | AXIS OWSEM KUOTA 1GB + 3GB 4G + 4GB MUSIK + GAME AKTIF 30 HARI | Rp. 33.150 | ||||||||
AXO3 | AXIS OWSEM KUOTA 2GB + 6GB 4G + 8GB MUSIK + GAME AKTIF 30 HARI | Rp. 53.000 | ||||||||
AXO4 | AXIS OWSEM KUOTA 3GB + 9GB 4G + 12GB MUSIK + GAME AKTIF 30 HARI | Rp. 68.000 | ||||||||
PAKET DATA SMART | ||||||||||
SMV1 | KUOTA 1,25GB FULL + 1,75GB ( KUOTA MALAM ) + 1GB APLIKASI AKTIF 7 HARI | Rp. 11.150 | ||||||||
SMV2 | KUOTA 4GB FULL + 4GB ( KUOTA MALAM ) + UNLIMITED APLIKASI AKTIF 30 HARI | Rp. 26.650 | ||||||||
SMV3 | KUOTA 8GB FULL + 8GB ( KUOTA MALAM ) + UNLIMITED APLIKASI AKTIF 30 HARI | Rp. 36.650 | ||||||||
SMV4 | KUOTA UNLIMITED INTERNET FULL + APLIKASI + TELEPON SESAMA AKTIF 30 HARI | Rp. 71.150 | ||||||||
*UNTUK PENGISIAN SMART DATA DI MIFI SEPERTI PULSA REGULER ASAL KARTU ASLI BAWAAN MIFINYA LANGSUNG JADI KUOTA | ||||||||||
PAKET DATA THREE | ||||||||||
T1GB | KUOTA TOTAL 1.5GB + PULSA 2000 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 16.650 | ||||||||
T2GB | KUOTA TOTAL 2GB + PULSA 2000 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 20.650 | ||||||||
T3GB | KUOTA TOTAL 3GB + PULSA 2000 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 27.600 | ||||||||
T6GB | KUOTA TOTAL 6GB + PULSA 2000 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 37.150 | ||||||||
T7GB | KUOTA TOTAL 6GB + PULSA 2000 + UNL APLIKASI 01.00-17.00 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 52.650 | ||||||||
T10GB | KUOTA TOTAL 10GB + PULSA 2000 + UNL APLIKASI 01.00-17.00 AKTIF MENGIKUTI KARTU | Rp. 79.650 | ||||||||
TD1 | KUOTA 1GB AKTIF 5 HARI | Rp. 11.150 | ||||||||
TD2 | KUOTA 1.5GB AKTIF 7 HARI | Rp. 15.150 | ||||||||
VOUCHER DATA AXIS AIGO | ||||||||||
VAX1 | KUOTA 1GB AKTIF 30 HARI | Rp. 14.350 | ||||||||
VAX2 | KUOTA 2GB AKTIF 30 HARI | Rp. 23.850 | ||||||||
VAX3 | KUOTA 3GB AKTIF 30 HARI | Rp. 29.850 | ||||||||
VAX5 | KUOTA 5GB AKTIF 30 HARI | Rp. 44.650 | ||||||||
PENGISIAN VOUCHER AXIS AIGO ( DIAL *838*KODE VOUCHER# ) | ||||||||||
VOUCHER DATA XL COMBO LITE | ||||||||||
VXL4 | KUOTA 4.5GB AKTIF 30 HARI | Rp. 28.650 | ||||||||
VXL8 | KUOTA 8GB AKTIF 30 HARI | Rp. 39.650 | ||||||||
VXL15 | KUOTA 15GB AKTIF 30 HARI | Rp. 62.650 |
SEBELUM PENGISIAN PASTIKAN DULU NOMER TUJUAN XL COMBO LITE. ( CEK DI *123*234# ) ADA MENU PENGISIAN VUOCHER
CARA PENGISIAN ( *123*234*KODE VOUCHER# )
CARA TRANSAKSI PAKET DATA HARUS PAKAI KODE ( KODEPRODUK.NOMERTUJUAN.PIN )
HARGA DAN ISI PAKET DATA BISA BERUBAH SEWAKTU WAKTU MENGIKUTI KEBIJAKAN OPERATOR MASING-MASING